Financial Highlights
General Meetings
Corporate Governance
Bursa Announcements
Annual Reports
Yearly Highlights
RM579.0M
Revenue
RM79.4M
Profit Before Tax
RM71.1M
Profit After Tax
Financial Highlights
| Financial Year (FY) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (RM’000) | 1,081,939 | 1,081,939 | 1,081,939 | 1,081,939 | 1,081,939 |
| (Loss)/Profit From Operations (RM’000) | 130,308 | 130,308 | 130,308 | 130,308 | 130,308 |
| Profit Before Tax (RM’000) | 194,590 | 194,590 | 194,590 | 194,590 | 194,590 |
| Profit After Tax (RM’000) | 163,517 | 163,517 | 163,517 | 163,517 | 163,517 |
| EBITDA (RM’000) | 221,368 | 221,368 | 221,368 | 221,368 | 221,368 |
| Shareholders’ Funds (RM’000) | 1,125,881 | 1,125,881 | 1,125,881 | 1,125,881 | 1,125,881 |
| NTA Per Share (RM) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Earnings Per Share (sen) | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| Dividend (sen) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Borrowings (RM’000) | 411,101 | 411,101 | 411,101 | 411,101 | 411,101 |
| Cash and Cash Equivalents (RM’000) | 158,531 | 158,531 | 158,531 | 158,531 | 158,531 |
Annual Report
Spritzer recorded stable operational performance, supported by disciplined execution and market resilience.

2024Report
Download Report
General Meeting
| Date | Name | View |
|---|---|---|
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
| June 18, 2024 | Annual General Meetings | Download![]() |
















